统计
递交统计
状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
24ms | 760 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-3-29 11:32:14 | ||
25ms | 764 KiB | C++14 | 265 Bytes | 2025-3-29 9:16:45 | ||
25ms | 764 KiB | C++14 | 264 Bytes | 2025-3-29 9:23:42 | ||
25ms | 776 KiB | C++14 | 257 Bytes | 2025-3-29 9:20:27 | ||
26ms | 764 KiB | C++14 | 244 Bytes | 2025-3-29 9:14:52 | ||
26ms | 552 KiB | C++14 | 237 Bytes | 2025-3-29 9:18:01 | ||
27ms | 716 KiB | C++14 | 241 Bytes | 2025-3-28 10:11:37 | ||
27ms | 768 KiB | C++14 | 259 Bytes | 2025-3-29 9:15:42 | ||
28ms | 532 KiB | C++14 | 269 Bytes | 2025-4-10 20:05:07 |
- 1
信息
- ID
- 629
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 24
- 已通过
- 8
- 上传者