• 1
ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
612 G0001   [语言月赛202208] 影子字符串 1 / 13 2
613 G0002   [NOIP 2015 普及组] 金币 7 / 42 1
614 G0003   [NOIP 2013 普及组] 计数问题 6 / 15 1
624 G0012   调整队形1 1 / 2 1
629 G0017   学生信息 8 / 24 1
630 G0018   最厉害的学生 8 / 23 1
631 G0019   旗鼓相当的对手(加强版) 8 / 34 3
632 G0020   培训 7 / 17 2
633 G0021   甲流病人初筛 7 / 13 2
634 G0022   奥运奖牌 6 / 12 2
635 G0023   输出1到1000 9 / 22 1
636 G0024   数字求和 5 / 8 1
637 G0025   找最小值 7 / 9 1
638 G0026   输出偶数 6 / 14 1
639 G0027   分类平均 5 / 7 1
640 G0028   一尺之棰 5 / 5 1
643 G0031   我爱叽歪 23 / 48 1
644 G0032   替换练习 22 / 32 1
645 G0033   输出两行 22 / 38 1
646 G0034   输出三行 23 / 35 1
659 G0045   计算总分 21 / 36 1
660 G0046   购买军火 21 / 51 1
661 G0047   射击成绩 15 / 30 1
662 G0048   高手间的对决 10 / 12 1
663 G0049   转置 5 / 5 1
664 G0050   标准输出 6 / 21 1
665 G0051   标准输入 5 / 11 1
666 G0052   打印矩阵和它的尾巴 16 / 53 1
667 G0053   Debug 16 / 69 1
668 G0054   天安门广场的周长 14 / 25 1
669 G0055   打字练习 14 / 23 1
670 G0056   打字打卡 23 / 45 1
671 G0057   求平均年龄 2 / 3 1
672 G0058   求整数的和与均值 10 / 90 1
673 G0059   奇数求和1 10 / 16 1
674 G0060   求和 10 / 45 1
675 G0061   循环输出 10 / 26 1
676 G0062   循环输入 10 / 23 1
677 G0063   无限输入 10 / 40 1
  • 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题