登录以参加训练计划
此训练相当于课后作业
请对应自己本周所学内容,找到训练题单并且全AC掉。
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行。
--- 陆游 《冬夜读书示子聿》
章节 1.2. 程序设计流程-数学加减运算
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.1. 【第一部分】- 程序设计流程-输出 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
G0054 天安门广场的周长 | 25 | 14 | 1 |
G0055 打字练习 | 23 | 14 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.3. 程序设计流程-变量与输入
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.2. 程序设计流程-数学加减运算 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
G0049 转置 | 5 | 5 | 1 |
G0050 标准输出 | 21 | 6 | 1 |
G0051 标准输入 | 11 | 5 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.4. 加法、减法和乘法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.3. 程序设计流程-变量与输入 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P24 植树造林 | 5 | 2 | 1 |
P25 兴趣小组 | 6 | 2 | 1 |
P26 整数的和 | 3 | 3 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.5. 浮点类型
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.4. 加法、减法和乘法 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P29 埃及金字塔 | 1 | 1 | 1 |
P30 保留12位小数 | 1 | 1 | 10 |
P31 无奈羊的决心 | 2 | 1 | 1 |
P32 梯形面积 | 0 | 0 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.6. 求商、求余和除法
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.5. 浮点类型 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P36 图图与强盗 | 0 | 0 | 1 |
P37 完成习题 | 0 | 0 | 1 |
P38 计算分数的浮点数值 | 0 | 0 | 1 |
P39 带余除法 | 0 | 0 | 1 |
P40 廖小睿的幸运数 | 0 | 0 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.7. 字符类型char
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.6. 求商、求余和除法 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P44 字符菱形 | 0 | 0 | 1 |
P45 打印ASCII码 | 0 | 0 | (无) |
P46 加四密码 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.8. 赋值运算符
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.7. 字符类型char (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P49 细胞分裂 | 0 | 0 | 1 |
P50 浮点数向零舍入 | 0 | 0 | 1 |
P51 计算浮点数相除的余 | 0 | 0 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.9. 特殊运算符
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.8. 赋值运算符 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P54 温度表达转化 | 0 | 0 | (无) |
P55 间隔输出 | 0 | 0 | 1 |
P56 等差数列末项计算 | 0 | 0 | 1 |
P57 计算(a+b)×c的值 | 0 | 0 | 1 |
P58 计算(a+b)/c的值 | 0 | 0 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.11. 标准数据类型范围及转换
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.9. 特殊运算符 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P62 整型数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
P63 奇葩的饭店 | 0 | 0 | 1 |
P64 A×B问题 | 0 | 0 | 1 |
P65 计算并联电阻的阻值 | 0 | 0 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.12. printf和scanf函数
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.11. 标准数据类型范围及转换 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P69 竖式计算 | 0 | 0 | 1 |
P70 对齐输出 | 0 | 0 | 1 |
P71 反向输出一个三位数 | 0 | 0 | 1 |
P72 糖果游戏 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 1.13. 四舍六入五留双
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.12. printf和scanf函数 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P76 歌手大奖赛 | 0 | 0 | 1 |
P77 平均分 | 0 | 0 | 1 |
P78 地球人口承载力估计 | 0 | 0 | 2 |
P79 计算多项式的值 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.1. 【第二部分】- 选择结构 if语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 1.13. 四舍六入五留双 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P83 其他数据类型存储空间大小 | 0 | 0 | 1 |
P84 智商问题 | 0 | 0 | 1 |
P85 最大的数 | 0 | 0 | 1 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.2. 关系运算符
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.1. 【第二部分】- 选择结构 if语句 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P89 跳绳达人 | 0 | 0 | 2 |
P90 奇偶数判断 | 0 | 0 | 2 |
P91 选择题判定 | 0 | 0 | 2 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.3. if-else语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.2. 关系运算符 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P95 奇偶ASCII值判断 | 0 | 0 | 2 |
P96 反恐精英 | 0 | 0 | 2 |
P97 比大小 | 0 | 0 | 2 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.4. 三目运算符
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.3. if-else语句 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P101 还要等多久 | 0 | 0 | 2 |
P102 苹果和虫子 | 0 | 0 | 2 |
P103 女神在哪一组 | 0 | 0 | 2 |
P104 计算邮资 | 0 | 0 | 2 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.5. 分支语句嵌套
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.4. 三目运算符 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P108 整数大小比较 | 0 | 0 | 2 |
P109 三个数 | 0 | 0 | 2 |
P110 比大小 | 0 | 0 | 2 |
P111 骑车与走路 | 0 | 0 | 2 |
P112 判断生肖 | 0 | 0 | 2 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.6. 逻辑运算符
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.5. 分支语句嵌套 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P116 猛男计划 | 0 | 0 | 2 |
P117 判断是否为两位数 | 0 | 0 | 2 |
P118 开灯关灯 | 0 | 0 | 2 |
P119 判断点在第几象限 | 0 | 0 | 2 |
P120 点和正方形的关系 | 0 | 0 | 2 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.7. 多分支if语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.6. 逻辑运算符 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P124 年龄段判断 | 0 | 0 | 2 |
P125 邮寄包裹 | 0 | 0 | 2 |
P126 神奇装置 | 0 | 0 | 2 |
P127 体质指数BMI | 0 | 0 | 2 |
P128 打车费用 | 0 | 0 | 2 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.8. 运算符的运算优先级
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.7. 多分支if语句 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P132 练22.1 闰年与平年 | 0 | 0 | (无) |
P133 练22.2 欧耶欧耶 | 0 | 0 | (无) |
P134 练22.3 爱你爱你 | 0 | 0 | (无) |
P135 练22.4 三角形判断 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 2.9. switch语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 2.8. 运算符的运算优先级 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P139 练23.1 成绩等级 | 0 | 0 | (无) |
P140 练23.2 王宅六味 | 0 | 0 | (无) |
P141 练23.3 晶晶赴约会 | 0 | 0 | (无) |
P142 练23.4 首字母 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.2. 循环结构for
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.1. 【第三部分】- 循环结构while (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P146 练24.1 老狼老狼 | 2 | 1 | 10 |
P147 练24.2 for循环求和 | 1 | 1 | 10 |
P148 练24.3 循环输出 | 5 | 1 | 10 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.3. 循环结构do-while
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.2. 循环结构for (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P158 练26.1 输出偶数 | 2 | 1 | 10 |
P159 练26.2 分苹果 | 3 | 1 | 10 |
P160 练26.3 求平均年龄 | 10 | 1 | 10 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.4. 程序流程图
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.3. 循环结构do-while (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P164 练27.1 叮叮当当 | 5 | 1 | 10 |
P165 练27.2 布纳特难题 | 2 | 1 | 10 |
P166 练27.3 称心如意 | 4 | 0 | 10 |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.5. 累加
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.4. 程序流程图 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P170 练28.1 多边形内角和 | 0 | 0 | (无) |
P171 练28.2 满足条件的数累加 | 0 | 0 | (无) |
P172 练28.3 短信计费 | 0 | 0 | (无) |
P173 练28.4 上课点名 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.6. 累乘与连除
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.5. 累加 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P177 练29.1 人口增长问题 | 0 | 0 | (无) |
P178 练29.2 末两位数 | 0 | 0 | (无) |
P179 练29.3 银行利息 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.7. 明确次数的控制
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.6. 累乘与连除 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P183 练30.1 鸡尾酒疗法 | 0 | 0 | (无) |
P184 练30.2 错误减法 | 0 | 0 | (无) |
P185 练30.3 奇偶分家 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.8. 统计
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.7. 明确次数的控制 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P189 练31.1 年龄与疾病 | 0 | 0 | (无) |
P190 练31.2 数值统计 | 0 | 0 | (无) |
P191 练31.3 画图 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.9. 循环控制语句
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.8. 统计 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P195 练32.1 立方和不等式 | 0 | 0 | (无) |
P196 练32.2 种植竹笋 | 0 | 0 | (无) |
P197 练32.3 买房子 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.11. 枚举答案
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.9. 循环控制语句 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P201 练33.1 3721数 | 0 | 0 | (无) |
P202 练33.2 素数判断 | 0 | 0 | (无) |
P203 练33.3 水仙花数 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.12. 初始难以确定个数的输入
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.11. 枚举答案 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P207 练34.1 学习加法 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.13. 初始难以确定次数的循环
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.12. 初始难以确定个数的输入 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P211 练35.1 传输数据 | 0 | 0 | (无) |
P212 练35.2 加加乐 | 0 | 0 | (无) |
P213 练35.3 大大大 | 0 | 0 | (无) |
P214 练35.4 奶牛的数字游戏 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.14. 循环嵌套
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.13. 初始难以确定次数的循环 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P218 练36.1 矩阵对角线元素之和 | 0 | 0 | (无) |
P219 练36.2 不定方程求解 | 0 | 0 | (无) |
P220 练36.3 九九乘法表 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.15. 合理设置for中控制变量
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.14. 循环嵌套 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P224 练37.1 有规律图形 | 0 | 0 | (无) |
P225 练37.2 图形的窍门1 | 0 | 0 | (无) |
P226 练37.3 图形的窍门2 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.16. 图形输出
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.15. 合理设置for中控制变量 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P230 练38.1 宇宙大爆炸 | 0 | 0 | (无) |
P231 练38.2 大写字母 Y | 0 | 0 | (无) |
P232 练38.3 空心菱形 | 0 | 0 | (无) |
P233 练38.4 金字塔 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
章节 3.17. 时间复杂度
无效
该章节目前不可挑战,请先完成以下章节:
- 章节 3.16. 图形输出 (已完成 0%)
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P236 练39.1 书香阁座位 | 0 | 0 | (无) |
P237 练39.2 蜗牛爬树 | 0 | 0 | (无) |
P238 练39.3 鸡兔同笼 | 0 | 0 | (无) |
P239 练39.4 百钱买百鸡 | 0 | 0 | (无) |
G0056 打字打卡 | 45 | 23 | 1 |
- 参加人数
- 28
- 创建人