ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
701 P24   植树造林 2 / 5 1
702 P25   兴趣小组 2 / 6 1
703 P26   整数的和 3 / 3 1
704 P27   保留3位小数 0 / 0 (无)
705 P28   与圆相关的计算 0 / 0 1
706 P29   埃及金字塔 1 / 1 1
707 P30   保留12位小数 1 / 1 10
708 P31   无奈羊的决心 1 / 2 1
709 P32   梯形面积 0 / 0 1
710 P33   人民币支付 0 / 0 1
711 P34   成绩 0 / 0 1
712 P35   计算球的体积 0 / 0 1
713 P36   图图与强盗 0 / 0 1
714 P37   完成习题 0 / 0 1
715 P38   计算分数的浮点数值 0 / 0 1
716 P39   带余除法 0 / 0 1
717 P40   廖小睿的幸运数 0 / 0 1
718 P41   输出字符三角形 0 / 0 1
719 P42   打印字符 0 / 0 (无)
720 P43   小写字母转大写字母 0 / 0 1
721 P44   字符菱形 0 / 0 1
722 P45    打印ASCII码 0 / 0 (无)
723 P46   加四密码 0 / 0 (无)
724 P47   机票打折 0 / 0 1
725 P48   分钱游戏 0 / 0 1
726 P49   细胞分裂 0 / 0 1
727 P50   浮点数向零舍入 0 / 0 1
728 P51    计算浮点数相除的余 0 / 0 1
729 P52   鸡兔同笼 0 / 0 (无)
730 P53   数字对调 0 / 0 1
731 P54   温度表达转化 0 / 0 (无)
732 P55   间隔输出 0 / 0 1
733 P56   等差数列末项计算 0 / 0 1
734 P57   计算(a+b)×c的值 0 / 0 1
735 P58   计算(a+b)/c的值 0 / 0 1
736 P59   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
737 P60   长方体表面积 0 / 0 (无)
738 P61   甲流疫情死亡率 0 / 0 1
739 P62   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
740 P63   奇葩的饭店 0 / 0 1
741 P64   A×B问题 0 / 0 1
742 P65   计算并联电阻的阻值 0 / 0 1
743 P66   空格分隔输出 0 / 0 1
744 P67   电子表 0 / 0 2
745 P68   时间差 0 / 0 2
746 P69   竖式计算 0 / 0 1
747 P70   对齐输出 0 / 0 1
748 P71   反向输出一个三位数 0 / 0 1
749 P72   糖果游戏 0 / 0 (无)
750 P73   输出浮点数 0 / 0 1

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题