ID 题目 显示标签 隐藏标签 AC / 尝试 难度
728 P51    计算浮点数相除的余 0 / 0 1
729 P52   鸡兔同笼 0 / 0 (无)
730 P53   数字对调 0 / 0 1
731 P54   温度表达转化 0 / 0 (无)
732 P55   间隔输出 0 / 0 1
733 P56   等差数列末项计算 0 / 0 1
734 P57   计算(a+b)×c的值 0 / 0 1
735 P58   计算(a+b)/c的值 0 / 0 1
736 P59   浮点型数据类型存储空间大小 0 / 0 (无)
737 P60   长方体表面积 0 / 0 (无)
738 P61   甲流疫情死亡率 0 / 0 1
739 P62   整型数据类型存储空间大小 0 / 0 1
740 P63   奇葩的饭店 0 / 0 1
741 P64   A×B问题 0 / 0 1
742 P65   计算并联电阻的阻值 0 / 0 1
743 P66   空格分隔输出 0 / 0 1
744 P67   电子表 0 / 0 2
745 P68   时间差 0 / 0 2
746 P69   竖式计算 0 / 0 1
747 P70   对齐输出 0 / 0 1
748 P71   反向输出一个三位数 0 / 0 1
749 P72   糖果游戏 0 / 0 (无)
750 P73   输出浮点数 0 / 0 1
751 P74    四舍六入五留双 0 / 0 1
752 P75   数学课上 0 / 0 1
753 P76   歌手大奖赛 0 / 0 1
754 P77   平均分 0 / 0 1
755 P78    地球人口承载力估计 0 / 0 2
756 P79    计算多项式的值 0 / 0 (无)
757 P80    整型与布尔型的转换 0 / 0 1
758 P81   偶数 0 / 0 1
759 P82   最大数输出 0 / 0 1
760 P83   其他数据类型存储空间大小 0 / 0 1
761 P84   智商问题 0 / 0 1
762 P85   最大的数 0 / 0 1
763 P86   判断数正负 0 / 0 (无)
764 P87   开灯 0 / 0 1
765 P88    冰雪大世界 0 / 0 1
766 P89    跳绳达人 0 / 0 2
767 P90    奇偶数判断 0 / 0 2
768 P91   选择题判定 0 / 0 2
769 P92   双面打印 0 / 0 2
770 P93   蜗牛爬行 0 / 0 2
771 P94   内功逼毒 0 / 0 2
772 P95   奇偶ASCII值判断 0 / 0 2
773 P96   反恐精英 0 / 0 2
774 P97   比大小 0 / 0 2
775 P98   睡眠 0 / 0 2
776 P99   无奈羊让梨 1 / 1 2
777 P100   卡牌游戏 0 / 0 2

分类

手气不错

根据当前过滤条件随机选择一道题